<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanie serwery internetowe i hosting w Polsce, linux bazy danych &#187; Oprogramowanie</title>
	<atom:link href="http://www.tanie-serwery.waw.pl/category/oprogramowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanie-serwery.waw.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konwersja wideo</title>
		<link>http://www.tanie-serwery.waw.pl/konwersja-wideo/</link>
		<comments>http://www.tanie-serwery.waw.pl/konwersja-wideo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-serwery.waw.pl/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Czasem zdarza się taka sytuacja że musimy przerobić jakiś format filmu, aby to zrobić niezbędny jest odpowiedni program. Większość z nich jest trudna w obsłudze ale czasem zdarzają się prostsze, których obsługa nie stręczą żadnych problemów.  Dzięki takim programom możemy stworzyć płytę DVD Video. Już w kilka sekund po uruchomieniu ujrzymy niezbyt estetyczny interfejs, plusem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czasem zdarza się taka sytuacja że musimy przerobić jakiś format filmu, aby to zrobić niezbędny jest odpowiedni program. Większość z nich jest trudna w obsłudze ale czasem zdarzają się prostsze, których obsługa nie stręczą żadnych problemów.  Dzięki takim programom możemy stworzyć płytę DVD Video. Już w kilka sekund po uruchomieniu ujrzymy niezbyt estetyczny interfejs, plusem jest to że jest on polskojęzyczny. Program o którym mowa to ConvertXtoDVD 3. Jednak program ten nie jest prymitywny i posiada kilka ciekawych funkcji.  Znajdziemy też tu bardziej zaawansowane narzędzia konfiguracyjne. Jednak domyślnie narzędzia te SA ukryte i musimy je uaktywnić by mieć do nich dostęp. Jednak można to zaliczyć do plusów ponieważ aby uzyskać film DVD z dowolnego pliku wideo wystarczy dodać go do listy przetwarzania, i klikamy przycisk konwersji, po kilku minutach mamy gotową płytę DVD. Jeśli czynność tą wykonamy bez napędu to na dysku zostanie utworzony obraz ISO. Aby zainstalować program wystarczy nam procesor 2GHz i system operacyjny – Windows XP. Nawet na takim starym sprzęcie konwersja przebiegnie sprawnie. Program zarazo uruchomieniu sprawdza na jakim sprzęcie jest uruchamiany i dopasowuje do tego swe algorytmy kodowania do konkretnego procesora. Jest to plus, kolejnym jest spory zbiór rozpoznawanych formatów wejściowych, m.in. tekstów. Program jest przeznaczony dla osób które chcą w szybki sposób uzyskać gotowy film DVD na płycie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-serwery.waw.pl/konwersja-wideo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Photoshop CS4 -nowy interfejs</title>
		<link>http://www.tanie-serwery.waw.pl/adobe-photoshop-cs4-nowy-interfejs/</link>
		<comments>http://www.tanie-serwery.waw.pl/adobe-photoshop-cs4-nowy-interfejs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 07:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-serwery.waw.pl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Pełna nazwa tego programu to Adobe Photoshop Creative Suite 4, najnowsza jego odsłona ukazuje nam najnowszy interfejs. Wiele programów graficznych w najnowszych odsłonach nic nowego nie wnosi jeśli chodzi o interfejs użytkownika. Jednak oprogramowanie o którym mowa w artykule otrzymało nowy wygląd. Dzięki wprowadzonym zmianom nie tylko odczujemy ładniejszy wygląd al. Także wygodę w jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pełna nazwa tego programu to Adobe Photoshop Creative Suite 4, najnowsza jego odsłona ukazuje nam najnowszy interfejs. Wiele programów graficznych w najnowszych odsłonach nic nowego nie wnosi jeśli chodzi o interfejs użytkownika. Jednak oprogramowanie o którym mowa w artykule otrzymało nowy wygląd. Dzięki wprowadzonym zmianom nie tylko odczujemy ładniejszy wygląd al. Także wygodę w jego używaniu. W menu górnym dodano nowy opasek nawigacyjny. Zawiera on narzędzia ułatwiające przeglądanie, nawigację podgląd oraz powiększanie grafiki. Narzędzia te nie wymagają dodatkowego opisu ponieważ są one bardzo intuicyjne i znajdują się w wielu innych programach graficznych.  W programie jest nowa wersja narzędzia Hand Tool. Uzyskał ono możliwość bardzo widowiskowego przewijania w obszarze aktywnym. Aby przesunąć obraz w jakimś kierunku to chwytamy tym narzędziem za jego krawędź i przeciągamy w odpowiednią stronę. Animacja jest rochę podobna do tych zawartych na stronach WWW. Podobne zmiany wprowadzono w narzędziu Zoom Tool. Jest on widoczny w górnym menu naszego programu, można też nacisnąć Z na naszej klawiaturze. Zmieniony został także sposób powiększanai, aby powiększć jakiś obraz wystarczy kliknąć trzymając jednocześnie kalwisz Z. . Poprawiano też zancznie prędkość powiększania i pomniejszania grafik. Osiągnięto to m.in. dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kart graficznych oraz technologii OpenGL. Jeśli chodzi o nowe narzędzia to pojawiło się np. Rotate Tool, za jego pomocą możemy swobodnie obracać obszar pracy. Dzięki temu mamy dostęp do innych trybów podglądu. Jeśli się pogubimy i chcemy wrócić do oryginalnego wyglądu to możemy wybrać opcję Reset View.  Nowym narzędziem które pojawiło się w tej wersji jest także Arrange Documents. Funkcja ta jest ściśle związana z inną nowością która także ma debiut w CS4 a mianowicie zakładkami dokumentów. Wszystkie otwarte dokumenty są pokazane w postaci zakładek. Do pracy z nimi nie jest potrzebna żadna specjalna wiedza. Obsługa jest po prostu intuicyjna. Warto poznać skróty klawiszowe dzięki którym będziemy szybciej się między nimi poruszać. Zakładki dają się wyciągać.  Możemy bez problemu zmieniać ich położenie co znacznie ułatwi nam pracę. Wystarczy aktywną zakładkę przeciągnąć w nowe miejsce.  Jeśli zakładek mamy na ekranie dużo to pokaże nam się dodatkowy przycisk jak go klikniemy to pokażą nam się wszystkie aktywne prace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-serwery.waw.pl/adobe-photoshop-cs4-nowy-interfejs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camtasia6</title>
		<link>http://www.tanie-serwery.waw.pl/camtasia6/</link>
		<comments>http://www.tanie-serwery.waw.pl/camtasia6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 20:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-serwery.waw.pl/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach powstało sporo programów które nam służą do nagrywania obrazu, można powiedzieć że rynek ten bardzo dynamicznie się rozwija.  W sieci można spotkać wiele osób które dzielą się swoją wiedzą z innymi użytkownikami sieci. Dzieje się tka dzięki postępującej popularności takich portali jak YouTube. Jeszcze jakiś czas temu nagrania były bardzo niskiej jakości. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich latach powstało sporo programów które nam służą do nagrywania obrazu, można powiedzieć że rynek ten bardzo dynamicznie się rozwija.  W sieci można spotkać wiele osób które dzielą się swoją wiedzą z innymi użytkownikami sieci. Dzieje się tka dzięki postępującej popularności takich portali jak YouTube. Jeszcze jakiś czas temu nagrania były bardzo niskiej jakości. Dlatego wiele firm przystąpiło do pracy by wypuścić na rynek oprogramowanie które zniweluje ten problem. Sytuację ta wykorzystała właśnie firma która stworzyła Camtasia Studio. Oprogramowanie to jest prawdziwym kombajnem który pozwala nam nie tylko nagrywać ale też obrabiać i publikować filmy. Dzieje się tak ponieważ w skład wchodzi kilka małych programów. Pierwszym jest Studio w którym montujemy i edytujemy stworzone przez siebie filmy. Do nagrywania służy mała aplikacja o nazwie Recorder. Pozostałe dwa programy umożliwiają nam tworzenie ciekawych prezentacji. Dołączono do zestawu też odtwarzacz multimedialny o nazwie Player. Zaraz po uruchomieniu aplikacji naszym oczom ukazuje się panel sterowania. Dzięki niemu przechodzimy płynnie i szybko do kolejnych funkcji programów. Najczęściej używaną opcją jest oczywiście nagrywanie ekranu. Aby tego dokonać wybieramy Record the Screen. Wtedy zobaczmy panel zarządzania a cała aplikacja się zminimalizuje. Korzystając z dostępnych opcji możemy wybrać obszar ekranu z którego chcemy nagrywać, możemy też a właściwe musimy jeśli chcemy go używać skonfigurować odpowiednio mikrofon. Jeśli używaliśmy wcześniejszej wersji programu to zobaczymy że ten posiada lepsze menu które jest przejrzyste i łatwo się w nim zorientować. Całość posiada czarny estetyczny design. Gdy już wszystko ustawimy możemy przejść do najważniejszego punktu programu czyli do nagrywania. W poprzedniej wersji programu nagrywanie następowało niemal natychmiast, natomiast w tej wersji następuje odliczanie które zapobiegnie ucięciu pierwszych sekund naszego filmu. Gdy tylko skończymy nagrywać nasz film to od razu możemy przejść do jego edycji. Musimy na samym początku określić format i platformę na jakiej będzie film oglądany. Jest tu sporo opcji więc chyba każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Jak już wybierzemy interesujący nas format to powinien pokazać się nam Autofocus. Jest to jedna z ciekawszych opcji dostępnych w programie. Program sprawdza i jeśli skupimy się na jakiejś określonej części ekranu a reszty nie używamy to on automatycznie robi zbliżenie do tej części.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-serwery.waw.pl/camtasia6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metadane plików</title>
		<link>http://www.tanie-serwery.waw.pl/metadane-plikow/</link>
		<comments>http://www.tanie-serwery.waw.pl/metadane-plikow/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 15:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tanie-serwery.waw.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Każdy z plików znajdujących się na naszym komputerze posiada meta dane, najprościej mówiąc są to informacje o danym pliku. Często też nazywa się je danymi na metadanych. Jeśli pliki umieszczamy w Internecie to dane o nas jako autorach pliku także udostępniamy. Mimo że na przykład będzie to tylko zdjęcie. Najczęściej meta dane te są dopisywane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdy z plików znajdujących się na naszym komputerze posiada meta dane, najprościej mówiąc są to informacje o danym pliku. Często też nazywa się je danymi na metadanych. Jeśli pliki umieszczamy w Internecie to dane o nas jako autorach pliku także udostępniamy. Mimo że na przykład będzie to tylko zdjęcie. Najczęściej meta dane te są dopisywane przez program w którym tworzymy taki plik. Informacje te są z grubsza ukryte ale mogą zostać odczytane bez większych problemów, a często tym samym naruszyć naszą prywatność.  W meta danych znajdują się informacje o pliku, mówiące naszemu systemowi jaki programem ma być otworzony oraz co to za plik. Można powiedzieć ze są to etykiety doklejane do plików na których znajdują się o nim dane i o autorze. Istnieje wiele typów metadancyh, ale nie o tym chciałem napisać. Jako zwykli użytkownicy komputerów mamy dostęp do takich danych i często je tworzymy w nieświadomy sposób. Najbardziej widocznymi meta danymi są informacje o katalogach. Widzimy w nich rozmiar, nazwy plików jakie zawiera. Wyszukiwarki internetowe gromadzą meta dane ze stron, następnie je przetwarzają i umożliwiają nam znalezienie określonej witryny po słowach kluczowych itd. Dane te najczęściej dołączane są do plików ale może się zdażyć że będą stanowiły odrębne pliki. Aby odczytać meta dane znajdujące się w pliku graficznym a mówiąc szczegółowo w zdjęciach to wystarczy standardowy Eksplorator Windows. Do odczytu meta danych które zostały zapisane przez nasz aparat cyfrowy podczas robienia zdjęcia możemy użyć PhotoMe. Program ten wyciąga ukryte informacje z plików graficznych. Możemy tez odczytać meta dane z dokumentów Word i innych biurowych. Znajdziemy tu dane osobowe autora, informacje o poprzednich wersjach pliku itp. Dane te mogą naruszyć naszą prywatność gdy dostana się do Internetu. Możemy je usunąć za pomocą programu o nazwie Metadata Removal Tool. Metadane są także dołączane do plików multimedialnych., często jest to odzwierciedlenie tego co byśmy przeczytali na okładce płyty z filmem czy muzyką.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tanie-serwery.waw.pl/metadane-plikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
